New, Used and Demo Wagons For Sale in Nailsworth, SA (122 Vehicles found)
Refine Your Search
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$30,990
Drive Away
Low Kilometers
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,090 kms |
Demo Vehicle
$32,150
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~944km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,015 kms |
Demo Vehicle
$32,150
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21,000 kms |
Used Vehicle
Was $37,990
$32,990
Excluding Government Charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~655km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 11,558 kms |
Used Vehicle
$33,888
Excluding Government Charges
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$34,490
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$34,590
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$34,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$34,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$34,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$34,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$34,990
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$34,990
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$35,490
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$35,490
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~4,285km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$39,490
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,015 kms |
Demo Vehicle
Was $50,990
$39,990
Excluding Government Charges
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~743km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 210 kms |
Demo Vehicle
Was $43,990