New, Used and Demo Wagons For Sale in Nailsworth, SA (293 Vehicles found)
Refine Your Search
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$23,990
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$23,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,480
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,480
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,480
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,480
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,480
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,480
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,480
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,480
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,490
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,490
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,490
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,490
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$24,490
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 211 kms |
Demo Vehicle
$25,711
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$26,980
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |