New, Used and Demo SUVs For Sale in Nailsworth, SA (108 Vehicles found)
Refine Your Search
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$27,490
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$27,490
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$27,490
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$27,490
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$28,390
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$28,890
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$29,090
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$29,090
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$29,090
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$29,090
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$29,090
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$29,090
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$29,090
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$29,090
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$29,090
Drive Away
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$29,090
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Low Kilometers
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~944km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,008 kms |
Demo Vehicle
$29,270
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~739km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9,980 kms |
Used Vehicle
Was $30,990